5-дверный кроссовер
от 1 149 000
5-дверный кроссовер
от 1 149 000
5-дверный кроссовер
от 1 155 000
5-дверный кроссовер
от 1 155 000
5-дверный кроссовер
от 1 169 000
5-дверный кроссовер
от 1 119 400
5-дверный кроссовер
от 1 179 000
5-дверный кроссовер
от 1 179 000
autoleak.ru
Появление Субару Форестер 2013 года стало существенным событием для поклонников японской марки, поскольку компания не часто обновляет свой модельный ряд, и от новичка ожидали ряд существенных улучшений в сравнение с автомобилем прошлого поколения. Надо сказать, что большинство ожиданий оправдалось – машина стала лучше по целому ряду основных критериев. Ведь Forester 2013 – 4 поколение модели, и он стал значительно лучше своих предшественников.
Компания Субару традиционно считается одной из наиболее консервативных в плане автомобильного дизайна. Во многом по этой причине Форестер 2013 модельного года нельзя назвать откровенным прорывом в плане внешности, но и от прошлого поколения он отличается достаточно разительно.
Машина получила более крупный кузов, в котором отныне угадывается полноценный кроссовер, а не «приподнятый» универсал, а также светотехнику в стилистике модели Legacy. При этом, благодаря развитым воздухозаборникам в переднем бампере, смотрится стильно и даже агрессивно, но при этом он однозначно узнаваем в потоке, что является безусловной дизайнерской удачей его создателей.
Внутренний мир Subaru Forester 2013 подчинен единственной цели – функциональности. Здесь отсутствуют декоративные элементы, нет претензии на «премиальность», однако гарантируется удобство пользования всеми функциями. Центральная консоль не перегружена клавишами, а потому пользоваться всеми функциями можно интуитивно. Приборная панель также лишена каких-либо дизайнерских элементов, однако благодаря этому достигается высокая читаемость данных вне зависимости от освещения. Впрочем, несмотря на внешнюю простоту, автомобиль располагает полным набором современных систем, включая мультимедийную систему с навигацией и удобным сенсорным экраном.
Надо отметить, что новый Форестер 2013 предлагает высокий уровень удобства как для водителя, так и для пассажиров. Широкий диапазон регулировки кресла вкупе с регулируемым по высоте и вылету рулем позволяет быстро найти оптимальную посадку, а задние места весьма просторны и удобны даже для рослых седоков. Этого удалось достичь благодаря внушительным габаритам – длина составляет 4595 мм, а также за счет оптимизации геометрии посадки и уровня наклона подушки заднего дивана. При этом верный инженерный расчет создателей Forester 2013 позволил оптимизировать и объем багажника, который составляет 1577 литров при сложенных задних сиденьях.
Заявленные для Субару Форестер 2013 технические характеристики достаточно неплохи, поскольку автомобиль предлагает отличное сочетание ходовых качеств на шоссе и возможностей по преодолению бездорожья.
По традиции, авто комплектуется оппозитными моторами с рабочим объемом в 2.0 и 2.5 литра.
Надо сказать, что особняком стоит форсированный двухлитровый мотор, мощность которого достигает 241 лошадиной силы. Этот силовой агрегат наделяет тяжелый (1613 килограммов) кроссовер поистине ураганной динамикой – разгон до 100 километров в час у него занимает всего 7.5 секунды. И это при том, что автомобиль является довольно вместительным и утилитарным! К слову, стоит отметить, что все модификации достаточно экономичны. К примеру, заявленный производителем для Субару Форестер 2013 расход топлива составляет в смешанном цикле всего 8.5 литра бензина на 100 километров для самой мощной версии.
Следует отметить, что высокие динамические характеристики не сказались на внедорожных способностях. В частности, машина поставляется исключительно с постоянным полным приводом, а заявленный для Субару Форестер 2013 клиренс составляет внушительные 220 мм. Этого более чем достаточно для преодоления бездорожья средней сложности, однако следует четко осознавать, что кроссовер оснащен независимой подвеской, а потому не предназначен для штурма сложных внедорожных участков.
Таким образом, купить Subaru Forester в качестве внедорожника не получится – это классический дорожный автомобиль, который лишь изредка может использоваться для выездов на природу с соблюдением всех мер предосторожности.
Субару Форестер 2013 Тест драйв
Заявленная для Субару Форестер 2013 цена выглядит вполне адекватной на фоне конкурентов и составляет 1 188 000 рублей. Уже в этой версии Subaru оснащен всем необходимым, включая полноприводную трансмиссию, кондиционер, аудиосистему, полный электропакет, ABS и другие полезные опции. Более богатые версии уже могут порадовать климат-контролем, литыми дисками, сенсорным дисплеем мултимедийного комплекса, кожаным салоном и рядом другого оснащения. Впрочем, «топовый» для Forester двигатель с турбонаддувом доступен исключительно для максимально оснащенных версий. При этом в максимальном исполнении стоимость достигает внушительной отметки в 1 миллион 795 тысяч рублей.
protectioncars.ru
Поиск авто по параметрам
КаталогПодробный справочник автомобилей
КомпанииАдреса автокомпаний
ДилерыАдреса дилеров по всей стране
ЖурналНовости, тесты, обзоры и мнения
Это фиксированная заводская комплектация, и поэтому пакеты в ней отсутствуют.
Скрыть подсказку пригодится при покупке в автосалонеТип кузова | компактный кроссовер | |
Класс автомобиля | J | |
Длина/ширина/высота, мм | 4595/1795/1735 | |
Колесная база, мм | 2640 | |
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 5 | |
Объем багажника минимальный / максимальный, л | 505/1577 | |
Снаряженная масса, кг | 1469 | |
Грузоподъемность, кг | нет данных | |
Полная масса, кг | нет данных | |
Клиренс, мм | 220 | |
Объем топливного бака, л | 60 | |
Тип двигателя | бензиновый с распределенным впрыском | |
Расположение и число цилиндров | ||
Рабочий объем, см3 | 1995 | |
Максимальная мощность | 150 л.с. при 6200 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 198 Нм при 4200 об/мин | |
Нормы токсичности | Евро IV | |
Тип топлива | АИ-95 | |
Тип коробки | механическая | |
Число передач | 6 | |
Понижающая передача | нет | |
Тип привода | постоянный полный | |
Блокировка дифференциалов | межосевого самоблокирующейся вискомуфтой | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,6 | |
Расход топлива, л/100 км | городской: 10,4 загородный: 6,7 смешанный: 8,0 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Регулировка клиренса | нет | |
Адаптивная подвеска | нет | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Колесные диски и шины | легкосплавные 225/60 R17 | |
Запасное колесо | докатка | |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
Система экстренного торможения (BA) | есть | |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
Система мониторинга состояния водителя | нет | |
Система контроля мертвых зон | нет | |
Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые шторки безопасности | есть (2) | |
Коленные подушки безопасности | есть (1) | |
Преднатяжители ремней | есть | |
Активные подголовники | передние | |
Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
Система безопасности пешеходов | нет | |
Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | |
Бортовой компьютер | ||
Обивка сидений | ткань | |
Отделка руля | кожа | |
Отделка рычага КПП | кожа | |
Обогрев лобового стекла | в зоне очистителей | |
Атермальные стекла | нет | |
Электростеклоподъемники | передние и задние | |
Тонированные стекла | нет | |
Шторки на стекла | боковые: нет задняя: нет | |
Ветрозащитный экран | нет | |
Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, складывание с электроприводом, обогрев, встроенные указатели поворота | |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | |
Люк | нет | |
Регулировка сидений по высоте | водителя — с электроприводом, переднего пассажира — механическая | |
Поясничный подпор | водителя — с электроприводом | |
Регулировка сидений второго ряда | по наклону | |
Электропривод сидений | ||
Обогрев сидений | водителя, переднего пассажира | |
Вентиляция сидений | нет | |
Система воздушный шарф | нет | |
Массаж | нет | |
Складываемые задние сидения | 60/40 | |
Третий ряд сидений | нет | |
Подлокотники | передний, задний | |
Задние подголовники | 3 | |
Тип сидений | стандартные | |
Регулировка руля | по высоте и вылету, механическая | |
Обогрев руля | нет | |
Управление функциями автомобиля на руле | есть | |
Управление аудиосистемой на руле (пульт Д.У.) | есть | |
Управление КПП на руле | нет | |
Усилитель рулевого управления | ||
Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX-In | |
Количество динамиков | 6 | |
Усилитель | нет | |
Сабвуфер | нет | |
Чейнджер | нет | |
Видеосистема | нет | |
Навигационная система | нет | |
Дисплеи | нет | |
Иммобилайзер | есть | |
Центральный замок | есть с Д.У. | |
Сигнализация | нет | |
Система дистанционной идентификации ключей | нет | |
Тип фар | галогеновые | |
Адаптивные фары | нет | |
Фары дневного света | нет | |
Омыватель фар | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Круиз-контроль | нет | |
Инфракрасная камера | нет | |
Контроль давления в шинах | нет | |
Датчик дождя | нет | |
Датчик света | нет | |
Электропривод стояночного тормоза | нет | |
Система помощи при трогании на подъеме | есть | |
Система помощи при спуске | нет | |
Система управления режимами автомобиля | нет | |
Электропривод сдвижных дверей | нет | |
Электропривод крышки/двери багажника | нет | |
Электропривод складывания крыши | нет | |
Доводчик дверей | нет | |
Система старт-стоп | нет | |
Проецирование информации на лобовое стекло | нет | |
Парктроники | нет | |
Камеры обзора | задняя | |
Система автоматической парковки | нет | |
Окраска | на выбор | |
Панорамная крыша | нет | |
Запуск двигателя с кнопки | нет | |
Hands free | Bluetooth | |
Обвес | нет | |
Спойлер | есть | |
Рейлинги на крышу | есть | |
Система фиксации груза | набор крючков для крепления багажа | |
Полка в багажном отделении | ||
* В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки и так далее). Настоящий сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
bezrulya.ru
Поиск авто по параметрам
КаталогПодробный справочник автомобилей
КомпанииАдреса автокомпаний
ДилерыАдреса дилеров по всей стране
ЖурналНовости, тесты, обзоры и мнения
Это фиксированная заводская комплектация, и поэтому пакеты в ней отсутствуют.
Скрыть подсказку пригодится при покупке в автосалонеТип кузова | компактный кроссовер | |
Класс автомобиля | J | |
Длина/ширина/высота, мм | 4595/1795/1735 | |
Колесная база, мм | 2640 | |
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 5 | |
Объем багажника минимальный / максимальный, л | 505/1577 | |
Снаряженная масса, кг | 1499 | |
Грузоподъемность, кг | нет данных | |
Полная масса, кг | нет данных | |
Клиренс, мм | 220 | |
Объем топливного бака, л | 60 | |
Тип двигателя | бензиновый с распределенным впрыском | |
Расположение и число цилиндров | ||
Рабочий объем, см3 | 1995 | |
Максимальная мощность | 150 л.с. при 6200 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 198 Нм при 4200 об/мин | |
Нормы токсичности | Евро IV | |
Тип топлива | АИ-95 | |
Тип коробки | вариатор | |
Число передач | бесступенчатый | |
Понижающая передача | нет | |
Тип привода | ||
Блокировка дифференциалов | нет | |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,8 | |
Расход топлива, л/100 км | городской: 10,6 загородный: 6,3 смешанный: 7,9 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Регулировка клиренса | нет | |
Адаптивная подвеска | нет | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Колесные диски и шины | легкосплавные 225/60 R17 | |
Запасное колесо | докатка | |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
Система экстренного торможения (BA) | есть | |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
Система мониторинга состояния водителя | нет | |
Система контроля мертвых зон | нет | |
Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые шторки безопасности | есть (2) | |
Коленные подушки безопасности | есть (1) | |
Преднатяжители ремней | есть | |
Активные подголовники | передние | |
Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
Система безопасности пешеходов | нет | |
Климатическая система | 2х зонный климат-контроль | |
Бортовой компьютер | ||
Обивка сидений | ткань | |
Отделка руля | кожа | |
Отделка рычага КПП | кожа | |
Обогрев лобового стекла | в зоне очистителей | |
Атермальные стекла | нет | |
Электростеклоподъемники | передние и задние | |
Тонированные стекла | нет | |
Шторки на стекла | боковые: нет задняя: нет | |
Ветрозащитный экран | нет | |
Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, складывание с электроприводом, обогрев, встроенные указатели поворота | |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | |
Люк | нет | |
Регулировка сидений по высоте | водителя — с электроприводом, переднего пассажира — механическая | |
Поясничный подпор | водителя — с электроприводом | |
Регулировка сидений второго ряда | по наклону | |
Электропривод сидений | ||
Обогрев сидений | водителя, переднего пассажира | |
Вентиляция сидений | нет | |
Система воздушный шарф | нет | |
Массаж | нет | |
Складываемые задние сидения | 60/40 | |
Третий ряд сидений | нет | |
Подлокотники | передний, задний | |
Задние подголовники | 3 | |
Тип сидений | стандартные | |
Регулировка руля | по высоте и вылету, механическая | |
Обогрев руля | нет | |
Управление функциями автомобиля на руле | есть | |
Управление аудиосистемой на руле (пульт Д.У.) | есть | |
Управление КПП на руле | нет | |
Усилитель рулевого управления | ||
Музыкальная система | радио AM/FM, CD проигрыватель, MP3, USB, AUX-In | |
Количество динамиков | 6 | |
Усилитель | нет | |
Сабвуфер | нет | |
Чейнджер | нет | |
Видеосистема | нет | |
Навигационная система | нет | |
Дисплеи | передний дисплей цветной сенсорный 6,2 дюйма | |
Иммобилайзер | есть | |
Центральный замок | есть с Д.У. | |
Сигнализация | нет | |
Система дистанционной идентификации ключей | нет | |
Тип фар | галогеновые | |
Адаптивные фары | нет | |
Фары дневного света | нет | |
Омыватель фар | есть | |
Противотуманные фары | есть | |
Круиз-контроль | нет | |
Инфракрасная камера | нет | |
Контроль давления в шинах | нет | |
Датчик дождя | нет | |
Датчик света | нет | |
Электропривод стояночного тормоза | нет | |
Система помощи при трогании на подъеме | есть | |
Система помощи при спуске | есть | |
Система управления режимами автомобиля | нет | |
Электропривод сдвижных дверей | нет | |
Электропривод крышки/двери багажника | нет | |
Электропривод складывания крыши | нет | |
Доводчик дверей | нет | |
Система старт-стоп | нет | |
Проецирование информации на лобовое стекло | нет | |
Парктроники | нет | |
Камеры обзора | задняя | |
Система автоматической парковки | нет | |
Окраска | на выбор | |
Панорамная крыша | нет | |
Запуск двигателя с кнопки | нет | |
Hands free | Bluetooth | |
Обвес | нет | |
Спойлер | есть | |
Рейлинги на крышу | есть | |
Система фиксации груза | набор крючков для крепления багажа | |
Полка в багажном отделении | ||
* В таблице указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки и так далее). Настоящий сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
bezrulya.ru